O PlayStation 1 (PS1) não foi apenas um console; foi a pedra angular que definiu a indústria como a conhecemos hoje. Lançado originalmente no Japão em 1994, ele trouxe a revolução do 3D e do CD-ROM para as massas. Em 2026, olhar para estas especificações é como observar o DNA de toda a linhagem PlayStation que veio a seguir.
Aqui no Planeta PlayStation, preparamos a ficha técnica definitiva, detalhando cada componente que transformou polígonos cinzas em lendas imortais.
Processamento E Memória Principal
O coração do PS1 era uma arquitetura RISC focada em velocidade de processamento de dados, uma escolha ousada para a época que permitiu mundos 3D fluidos.
| Componente | Especificação Detalhada |
| CPU (Processador) | LSI R3000A (32-bit RISC) |
| Frequência de Clock | $33,8688 MHz$ |
| Performance | 30 MIPS (Milhões de Instruções por Segundo) |
| Memória RAM Principal | $2 MB$ EDO DRAM |
| Cache de Instruções | $4 KB$ |
| Scratchpad (Fast RAM) | $1 KB$ (Data Cache) |
Gráficos E Performance Visual
A GPU do PlayStation 1 foi projetada pela Sony para ser uma “máquina de polígonos”. Embora não tivesse suporte nativo a filtros modernos (o que gerava o famoso “tremido” nas texturas), ela entregava uma paleta de cores vibrante.
| Recurso | Capacidade Técnica |
| Unidade Gráfica (GPU) | Chip proprietário Sony (1 milhão de transistores) |
| Memória de Vídeo (VRAM) | $1 MB$ (Frame Buffer e Texturas) |
| Resoluções Suportadas | De $256 \times 224$ até $640 \times 480$ (Interlado) |
| Paleta de Cores | 16,7 milhões de cores (24-bit True Color) |
| Performance Poligonal | 360.000 polígonos/seg (Flat) / 180.000 (Texturizado) |
| Efeitos de Hardware | Gouraud Shading, Texture Mapping e Alpha Blending |
Áudio E Mídia
O PS1 elevou o som dos games ao nível de fidelidade de um CD de música, abandonando os bips sintetizados para dar lugar a orquestras e vozes reais.
| Componente | Especificação |
| Unidade de Som (SPU) | 16-bit Sony SPU |
| Canais de Áudio | 24 canais ADPCM |
| Memória de Áudio | $512 KB$ RAM dedicada |
| Taxa de Amostragem | Até $44,1 kHz$ (Qualidade de CD) |
| Leitor de Mídia | CD-ROM de dupla velocidade (2x – $300 KB/s$) |
| Capacidade do Disco | Até $660 MB$ por CD |
Design E Dimensões: Fat vs. PSone
Ao longo dos anos, o console diminuiu drasticamente de tamanho com o lançamento da versão Slim, o icônico PSone branco.
| Característica | Modelo Original (Fat) | Modelo PSone (Slim) |
| Dimensões (LxAxP) | $275 \times 60 \times 190 mm$ | $193 \times 38 \times 144 mm$ |
| Peso | $1,5 kg$ | $0,55 kg$ |
| Consumo de Energia | $11 W$ | $9,5 W$ |
| Portas de Expansão | Paralela e Serial (Modelos antigos) | Apenas AV Multi Out |
Conectividade E Entradas
- Entradas de Controle: 2 portas frontais.
- Slots de Memory Card: 2 slots (128 KB por cartão).
- Saída de Vídeo: AV Multi Out (Suporta Composto, S-Video e RGB).
- Porta Serial I/O: Utilizada para o cabo Link (conectar dois consoles).
Nota Retrô 2026
A arquitetura do PS1 é estudada até hoje por sua eficiência. O uso da GTE (Geometry Transformation Engine) como um coprocessador dentro da CPU foi o que permitiu que o console fizesse cálculos matemáticos 3D complexos tão rápido, algo que seus concorrentes da época tinham dificuldade em replicar com a mesma elegância.



